品名 |
胺价 |
粘度 |
色度 |
活氢 当量 (AHEW) |
混合比 |
可使用 |
用途 | 特性 | ||||
接着 | 积层 | 灌注 | 涂料 | 土木 | ||||||||
5010 | 120±30 | 10000-14000 | 4 | 190 | 100 | (10g)3-5 |
O |
|
标准快干型,低温能硬化。 | |||
5020 | 240±30 | 10000-13000 | 4 | 190 | 100 | (50g)15 | O | O | O | 透明、初期接着强度佳、硬化後不油面、光泽佳。 | ||
5110 | 290±30 | 500-900 | 3 | 100 | 50 | 42 | O | O | O | 透明,耐候,耐化学药品,耐水,耐磨。 | ||
5113-2 | 370±30 | 150-250 | 2 | 60 | 33 | 22 | O | O | O | 黏度低、色度低、耐候性、耐化学药品性优,光泽优。 | ||
5113-4 | 310±30 | 100-150 | 1 | 100 | 50 | 20 | O | O | O | 特性同上。 | ||
5113-6 | 340±30 | 100~200 | 2 | 90 | 50 | 12 | O | O | O | 涂膜表面光泽优异,低温高湿度下可施工,硬化速度快。 | ||
5168 | 260±30 | 300~500 | 3 | 115 | 60 | 45 | O | O | O | 黏度低,色度低,耐候,耐化学药品。 | ||
5120 | 270±30 | 400-600 | 2 | 90 | 50 | 23 | O | O | O | 低温,高湿度不雾面 。 |
||
5130 | 330±30 | 200-400 | 2 | 90 | 50 | 38 | O | O | O | 低温,高湿度不雾面 ,可使用时间长。 |
||
5210 | 760±30 | 200-400 | 4 | 45 | 25 | 35 | O | O | 耐化学药品,耐溶剂,适树脂砂浆。 | |||
5220 | 820±30 | 200-400 | 8 | 60 | 33 | 26 | O | O | 高强度,早强型,土木工程树脂砂浆。 | |||
5220-1 | - | 300~600 | 8 | - | 33 | 15 | O | O | O | 最适于低温环境中使用 | ||
5230 系列 |
540±30 | 100-300 | 6 | 57 | 33 | 8 | O | O | O | 低温湿面,可快速硬化。 | ||
5320 | 250±30 | 500-800 | 12 | 90 | 50 | 38 | O | O | O | O | 耐强酸,低粘度,高硬度。 | |
5320-51 | 250±30 | 400~600 | 12 | 90 | 50 | 30 | O | O | O | O | 耐强酸,低粘度,高硬度。 | |
5340 | 270±30 | 200-400 | 12 | 110 | 50 | 70 | O | O | O | O | 特性同上,电子绝缘及Tar-Epoxy用。 | |
5370-2 系列 |
210±30 | 900-1500 | 12 | -- | -- | -- | O | O | O | O | 易操作,耐酸硷、耐高低温,大型复合材料成型材(代木)。 | |
5410 | 600±30 | 60-150 | 8 | 44 | 25 | 120 | O | 耐高温 DT=150℃。 | ||||
5420 | 160±30 | (40℃) 10000-20000 |
12 | 30 | 20 | 24 hr | O | O | 加热硬化型,耐热性佳。 | |||
5510 | -- | 70~100 | 2 | 160 | 85 | 180 | O | 加热硬化型,耐热性佳,电气特性优。 | ||||
5620 | 450±30 | 10-30 | 2 | 60 | 30 | 6 hr | O | O | 低粘度,电气特性优 ,饰品灌注。 |
|||
5630 | 250±30 | 20-50 | 2 | 100 | 50 | 8 hr | O | O | 低粘度,富弹性,可使用时间长。 | |||
5643 | 350±30 | 60-120 | 2 | 80 | 50 | 12 hr | O | O | O | 低粘度,富轫性,高附着性,可使用时间长。 | ||
H-55 | 650±30 | 3500~4500 | 8 | -- | 50 | 31-35 | O | O | O | 金属表面附着佳,优异之耐水、耐湿、耐刮、耐化学药品性。 | ||
H-885-3 | 330±30 | 50~70 | 8 | -- | -- | -- | O | O | O | 金属表面附着佳,优异之耐水、耐刮、耐化学药品性。 |
(请向左右滑动)