品名 |
胺價 |
粘度 |
色度 |
活氫 當量 (AHEW) |
混合比 |
可使用 |
用途 | 特性 | ||||
接著 | 積層 | 灌注 | 塗料 | 土木 | ||||||||
5010 | 120±30 | 10000-14000 | 4 | 190 | 100 | (10g)3-5 |
O |
|
標準快乾型,低溫能硬化。 | |||
5020 | 240±30 | 10000-13000 | 4 | 190 | 100 | (50g)15 | O | O | O | 透明、初期接著強度佳、硬化後不油面、光澤佳。 | ||
5110 | 290±30 | 500-900 | 3 | 100 | 50 | 42 | O | O | O | 透明,耐候,耐化學藥品,耐水,耐磨。 | ||
5113-2 | 370±30 | 150-250 | 2 | 60 | 33 | 22 | O | O | O | 黏度低、色度低、耐候性、耐化學藥品性優,光澤優。 | ||
5113-4 | 310±30 | 100-150 | 1 | 100 | 50 | 20 | O | O | O | 特性同上。 | ||
5113-6 | 340±30 | 100~200 | 2 | 90 | 50 | 12 | O | O | O | 塗膜表面光澤優異,低溫高濕度下可施工,硬化速度快。 | ||
5168 | 260±30 | 300~500 | 3 | 115 | 60 | 45 | O | O | O | 黏度低,色度低,耐候,耐化學藥品。 | ||
5120 | 270±30 | 400-600 | 2 | 90 | 50 | 23 | O | O | O | 低溫,高濕度不霧面 。 |
||
5130 | 330±30 | 200-400 | 2 | 90 | 50 | 38 | O | O | O | 低溫,高濕度不霧面 ,可使用時間長。 |
||
5210 | 760±30 | 200-400 | 4 | 45 | 25 | 35 | O | O | 耐化學藥品,耐溶劑,適樹脂砂漿。 | |||
5220 | 820±30 | 200-400 | 8 | 60 | 33 | 26 | O | O | 高強度,早強型,土木工程樹脂砂漿。 | |||
5220-1 | - | 300~600 | 8 | - | 33 | 15 | O | O | O | 最適於低溫環境中使用 | ||
5230 系列 |
540±30 | 100-300 | 6 | 57 | 33 | 8 | O | O | O | 低溫濕面,可快速硬化。 | ||
5320 | 250±30 | 500-800 | 12 | 90 | 50 | 38 | O | O | O | O | 耐強酸,低粘度,高硬度。 | |
5320-51 | 250±30 | 400~600 | 12 | 90 | 50 | 30 | O | O | O | O | 耐強酸,低粘度,高硬度。 | |
5340 | 270±30 | 200-400 | 12 | 110 | 50 | 70 | O | O | O | O | 特性同上,電子絕緣及Tar-Epoxy用。 | |
5370-2 系列 |
210±30 | 900-1500 | 12 | -- | -- | -- | O | O | O | O | 易操作,耐酸鹼、耐高低溫,大型複合材料成型材(代木)。 | |
5410 | 600±30 | 60-150 | 8 | 44 | 25 | 120 | O | 耐高溫 DT=150℃。 | ||||
5420 | 160±30 | (40℃) 10000-20000 |
12 | 30 | 20 | 24 hr | O | O | 加熱硬化型,耐熱性佳。 | |||
5510 | -- | 70~100 | 2 | 160 | 85 | 180 | O | 加熱硬化型,耐熱性佳,電氣特性優。 | ||||
5620 | 450±30 | 10-30 | 2 | 60 | 30 | 6 hr | O | O | 低粘度,電氣特性優 ,飾品灌注。 |
|||
5630 | 250±30 | 20-50 | 2 | 100 | 50 | 8 hr | O | O | 低粘度,富彈性,可使用時間長。 | |||
5643 | 350±30 | 60-120 | 2 | 80 | 50 | 12 hr | O | O | O | 低粘度,富韌性,高附著性,可使用時間長。 | ||
H-55 | 650±30 | 3500~4500 | 8 | -- | 50 | 31-35 | O | O | O | 金屬表面附著佳,優異之耐水、耐濕、耐刮、耐化學藥品性。 | ||
H-885-3 | 330±30 | 50~70 | 8 | -- | -- | -- | O | O | O | 金屬表面附著佳,優異之耐水、耐刮、耐化學藥品性。 |
(請向左右滑動)