BONTEPONE 1010
性狀
特徵
品名 | 粘度(CPS/25℃) | 色度(MAX) | 環氧當量(EEW) | 比重(20℃) | 固成分(%) | 用途 | 特性 |
1010 | 11000~15000 | < 2 | 185~195 | 1.16±0.02 | 100 | 主要用於土木建築塗料、接著、灌注、積層。 | 以雙酚 A 及環氧氯丙烷為原料之廣用型環氧樹脂。 |
1030 | 800~1200 | < 3 | 190~200 | 1.10±0.02 | 100 | 主要用於土木建築塗料、接著、灌注、積層。 | 以雙酚 A 及環氧氯丙烷為原料,低黏度廣用型環氧樹脂。 |
1030-56 | 1500~2500 | <5 | 190~200 | 1.10±0.02 | 100 | 主要用於土木建築塗料、接著、灌注、積層。 | 以雙酚 A 及環氧氯丙烷為原料,中黏度廣用型環氧樹脂。 |
1036A/B | 不垂流 | -- | -- | -- | -- | -- | 膏狀砂粒性、鋼板補強封口用,使用時間60分鐘 |
1351A/B | 不垂流 | -- | -- | -- | -- | -- | 膏狀砂粒性、鋼板補強封口用,使用時間30分鐘 |
1037A/B | 不垂流 | -- | -- | -- | -- | -- | 膏狀砂粒性、鋼板補強封口用,使用時間35分鐘 |
1075 | 10000~16000 | < 2 | 500~600 | 1.10±0.03 | 75 | 主要用於塗料、積層、土木建築。 | 以雙酚 A 及環氧氯丙烷為原料,高分子量溶劑型環氧樹脂。 |
稀EA | 5~20 | 25 (APHA) |
275~290 | 0.90±0.02 | -- | 主可用於環氧樹脂,降低黏度,不影響物性 | 為環氧樹脂用反應型稀釋劑,味道較淡。 |
稀EB | 5~20 | < 3 | 145~155 | 0.93±0.02 | -- | 可用於環氧樹脂,降低粘度,不影響物性。 | 為環氧樹脂用反應型稀釋劑,味道較重。 |
稀EN | 5~20 | 30 (APHA) |
235~245 | 0.96±0.02 | -- | 可用於環氧樹脂,降低粘度,不影響物性。 | 為環氧樹脂用反應型稀釋劑,味道較淡。 |
稀AB | -- | 10 (APHA) |
-- | 1.04±0.02 | -- | 可用於環氧樹脂或硬化劑,使用量10%以內,影響物性很小。 | 為非反應型、不揮發性稀釋劑於A、B劑中溶解,互溶性高。 |
(請向左右滑動)
品名 | 粘度(CPS/25℃) | 色度(MAX) | 環氧當量(EEW) | 可水解氯 (ppm) | 固成分(%) | 用途 | 特性 |
TTR-P70-K70 | 1500-4500 | 9.5-11.5 | 2.9-3.2 | 50-500 | 68-72% | 用於銅箔基板基礎環氧樹脂阻燃劑。 | 含磷化物,阻燃效果可達到UL94-V-0。 |
TTR-B50-K70 | 1000-3000 | -- | 370-410 | 0.06 Max | 79.0-81.0 | 用於銅箔基板基礎環氧樹脂阻燃劑。 | 含溴化物,阻燃效果可達到UL94-V-0。 |
(請向左右滑動)