BONTEPONE 1010
性状
特征
品名 | 粘度(CPS/25℃) | 色度(MAX) | 环氧当量(EEW) | 比重(20℃) | 固成分(%) | 用途 | 特性 |
1010 | 11000~15000 | < 2 | 185~195 | 1.16±0.02 | 100 | 主要用于土木建筑涂料、接着、灌注、积层。 | 以双酚 A 及环氧氯丙烷为原料之广用型环氧树脂。 |
1030 | 800~1200 | < 3 | 190~200 | 1.10±0.02 | 100 | 主要用于土木建筑涂料、接着、灌注、积层。 | 以双酚 A 及环氧氯丙烷为原料,低黏度广用型环氧树脂。 |
1030-56 | 1500~2500 | <5 | 190~200 | 1.10±0.02 | 100 | 主要用于土木建筑涂料、接着、灌注、积层。 | 以双酚 A 及环氧氯丙烷为原料,中黏度广用型环氧树脂。 |
1036A/B | 不垂流 | -- | -- | -- | -- | -- | 膏状砂粒性、钢板补强封口用,使用时间60分锺 |
1351A/B | 不垂流 | -- | -- | -- | -- | -- | 膏状砂粒性、钢板补强封口用,使用时间30分锺 |
1037A/B | 不垂流 | -- | -- | -- | -- | -- | 膏状砂粒性、钢板补强封口用,使用时间35分锺 |
1075 | 10000~16000 | < 2 | 500~600 | 1.10±0.03 | 75 | 主要用于涂料、积层、土木建筑。 | 以双酚 A 及环氧氯丙烷为原料,高分子量溶剂型环氧树脂。 |
稀EA | 5~20 | 25 (APHA) |
275~290 | 0.90±0.02 | -- | 主可用于环氧树脂,降低黏度,不影响物性 | 为环氧树脂用反应型稀释剂,味道较淡。 |
稀EB | 5~20 | < 3 | 145~155 | 0.93±0.02 | -- | 可用于环氧树脂,降低粘度,不影响物性。 | 为环氧树脂用反应型稀释剂,味道较重。 |
稀EN | 5~20 | 30 (APHA) |
235~245 | 0.96±0.02 | -- | 可用于环氧树脂,降低粘度,不影响物性。 | 为环氧树脂用反应型稀释剂,味道较淡。 |
稀AB | -- | 10 (APHA) |
-- | 1.04±0.02 | -- | 可用于环氧树脂或硬化剂,使用量10%以内,影响物性很小。 | 为非反应型、不挥发性稀释剂於A、B剂中溶解,互溶性高。 |
(请向左右滑动)
品名 | 粘度(CPS/25℃) | 色度(MAX) | 环氧当量(EEW) | 可水解氯 (ppm) | 固成分(%) | 用途 | 特性 |
TTR-P70-K70 | 1500-4500 | 9.5-11.5 | 2.9-3.2 | 50-500 | 68-72% | 用于铜箔基板基础环氧树脂阻燃剂。 | 含磷化物,阻燃效果可达到UL94-V-0。 |
TTR-B50-K70 | 1000-3000 | -- | 370-410 | 0.06 Max | 79.0-81.0 | 用于铜箔基板基础环氧树脂阻燃剂。 | 含溴化物,阻燃效果可达到UL94-V-0。 |
(请向左右滑动)